Fees Structure (B.Tech)
| Course Name | Duration | Approval | Affiliation | Eligibility | Fee Structure |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | 4 Year | AICTE | GJUS&T, Hisar | 10+2 with Physics , Math and Chemistry/Computer Science/Electronis/ Information Technology/ Biology/Informatics Practices/Biotechnology/ Technical Vocational Subject/ Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/ Entrepreneurship | 39000/- Per Semester |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNET OF THINGS AND CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECHNOLOGY) | 4 Year | AICTE | GJUS&T, Hisar | Same | 39000/- Per Semester |
| COMPUTER SCEINCE & ENGINEERING | 4 Year | AICTE | GJUS&T, Hisar | Same | 39000/- Per Semester |
| ELECTRONICS & COMMUNICATIO N ENGG | 4 Year | AICTE | GJUS&T, Hisar | Same | 39000/- Per Semester |
| ELECTRICAL ENGINEERING | 4 Year | AICTE | GJUS&T, Hisar | Same | 39000/- Per Semester |
| CIVIL ENGINEERING | 4 Year | AICTE | GJUS&T, Hisar | 10+2 with Phy, Chem, Math | 39000/- Per Semester |
| MECHANICAL ENGINEERING | 4 Year | AICTE | GJUS&T, Hisar | 10+2 with Phy, Chem, Math | 39000/- Per Semester |
| AERONAUTICAL ENGINEERING | 4 Year | AICTE | GJUS&T, Hisar | 10+2 with Phy, Chem, Math | 39000/- Per Semester |
| AGRICULTURAL ENGINEERING | 4 Year | AICTE | GJUS&T, Hisar | Phy, Chem or Agriculture Stream and Math/Biology/ Biotechnology/Agriculture/ Agriculture Stream | 39000/- Per Semester |
